| Bulan | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN | Penanaman Modal Asing (PMA) | Total Penanaman Modal (PMDN + PMA) | ||||||
| Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | |
| Januari | 257 | 175.626.419.494 | 1602 | - | - | - | 257 | 175.626.419.494 | 1602 |
| Februari | 233 | 74.173.732.747 | 952 | - | - | - | 233 | 74.173.732.747 | 952 |
| Maret | 312 | 563.595.745.823 | 1948 | - | - | - | 312 | 563.595.745.823 | 1948 |
| April | 128 | 32.567.389.129 | 5083 | - | - | - | 128 | 32.567.389.129 | 5083 |
| Mei | 444 | 67.254.376.738 | 1299 | 1 | 18.541.344.000 | 45 | 445 | 85.795.720.738 | 1344 |
| Juni | 534 | 97.931.058.829 | 1989 | 1 | 18.541.344.000 | 45 | 535 | 116.472.402.829 | 2034 |
| Juli | 602 | 189.880.598.442 | 2606 | 1 | 16.990.000.000 | 310 | 603 | 206.870.598.442 | 2916 |
| Agustus | 558 | 46.194.214.202 | 1412 | 1 | 18.541.344.000 | 45 | 559 | 64.735.558.202 | 1457 |
| September | 366 | 52.346.766.001 | 958 | 1 | 1.000.000.001 | 2 | 367 | 53.346.766.002 | 960 |
| Oktober | 581 | 31.901.660.103 | 1608 | - | - | - | 581 | 31.901.660.103 | 1608 |
| November | 329 | 108.760.870.272 | 2040 | - | - | - | 329 | 108.760.870.272 | 2040 |
| Desember | 318 | 176.047.841.324 | 1161 | 2 | 37.082.688.000 | 90 | 320 | 213.130.529.324 | 1251 |
| Jumlah | 4662 | 1.616.280.673.104 | 18156 | 7 | 110.696.720.001 | 537 | 4669 | 1.726.977.393.105 | 18693 |
