| Bulan | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN | Penanaman Modal Asing (PMA) | Total Penanaman Modal (PMDN + PMA) | ||||||
| Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | |
| Januari | 417 | 174.028.219.080 | 1266 | - | - | 0 | 417 | 174.028.219.080 | 1266 |
| Februari | 460 | 40.251.069.622 | 1603 | 1 | 10.000.000.001 | 15 | 461 | 50.251.069.623 | 1618 |
| Maret | 356 | 45.894.901.935 | 1602 | 3 | 42.000.000.000 | 21 | 359 | 87.894.901.935 | 1623 |
| April | 370 | 171.903.980.190 | 2430 | 3 | 30.213.000.002 | 32 | 373 | 202.116.980.192 | 2462 |
| Mei | 707 | 154.703.773.119 | 1692 | - | - | - | 707 | 154.703.773.119 | 1692 |
| Juni | 499 | 96.925.900.000 | 1672 | 1 | 1.391.837.066 | 10 | 500 | 98.317.737.066 | 1682 |
| Juli | 506 | 74.762.693.738 | 1800 | 2 | 2.370.232.354 | 7 | 508 | 77.132.926.092 | 1807 |
| Agustus | 686 | 64.248.280.832 | 1615 | 1 | 800.000.000 | 4 | 687 | 65.048.280.832 | 1619 |
| September | 800 | 61.661.096.335 | 1955 | - | - | - | 800 | 61.661.096.335 | 1955 |
| Oktober | 591 | 33.486.242.481 | 1306 | - | - | - | 591 | 33.486.242.481 | 1306 |
| November | 146 | 16.329.542.978 | 483 | - | - | - | 146 | 16.329.542.978 | 483 |
| Desember | 306 | 33.923.587.101 | 1519 | 2 | 2 | 308 | 60.223.587.101 | 1521 | |
| Jumlah | 5844 | 968.119.287.411 | 18943 | 13 | 113.075.069.423 | 91 | 5857 | 1.081.194.356.834 | 19034 |
