No. | Jenis Perijinan / Sertifikasi | JUMLAH IZIN SELESAI | ||
|---|---|---|---|---|
| NOP | DES | JUMLAH | ||
| 1 | Izin Prinsip | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Izin Gangguan ( HO ) | 4 | 18 | 22 |
| 3 | Izin Usaha Angkutan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) | 5 | 44 | 49 |
| 5 | Izin Usaha Industri ( IUI ) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Izin Usaha Perdagangan | 22 | 39 | 61 |
| 7 | Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) | 30 | 50 | 80 |
| 8 | Izin Reklame | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Izin Sarang Walet | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Izin Trayek | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Sertifikasi Tanda Terdaftar | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Sertifikasi Produksi Pangan IRT | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan | 11 | 17 | 28 |
| T O T A L | 76 | 187 | 263 | |
