Sabtu, 20 April 2024
A- A A+

Perkembangan Perizinan

Rekap Perizinan Tahun 2010

No.
Jenis Perijinan / Sertifikasi
JUMLAH IZIN SELESAI
JUMLAH
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
1 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 64 33 39 99 26 44 32 281 14 30 26 40 728
2 Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 68 35 40 107 41 47 33 28 21 47 32 51 550
3 - Tanda Daftar Industri (TDI ) 2 2 1 2 2 3 3 1 0 0 0 0 16
  - Izin Usaha Industri ( IUI ) 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 8
4 Izin Usaha Pasar Tradisional/Toko Modern/Pusat Perbelanjaan 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 6
5 - Reklame Tetap 29 33 40 20 15 18 23 13 15 11 6 0 223
  - Reklame Insidental 38 31 57 36 60 60 64 37 44 45 41 2 515
6 Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 9 9 17 9 8 8 11 11 5 10 13 8 118
7 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) 9 28 2 27 10 12 38 7 12 11 11 14 181
8 Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga (SPIRT) 4 11 21 17 11 29 5 10 18 22 10 21 179
9 Sertifikasi Tanda Terdaftar (STT) 1 1 3 0 1 0 0 4 1 0 3 0 14
10 Izin Klinik / Balai Pengobatan 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
11 Izin Rumah Bersalin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Izin Optik 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Izin Klinik Kecantikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Izin Trayek 6 2 16 7 7 12 3 3 6 9 4 14 89
15 Izin Usaha Angkutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Izin Pengolahan Hasil Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 - Izin Kapal Penangkap Ikan (SIUP) 2 2 3 0 3 1 2 0 0 0 0 3 16
  - SIPI 2 2 3 0 3 3 4 0 0 0 2 11 30
18 Izin Boga/Katering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Izin Salon Kecantikan/Barber Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Izin Biro Perjalanan Wisata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Izin RPH & UPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Izin Sarang Walet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Izin Lokasi 0 1 1 0 2 3 2 5 0 0 1 0 15
24 Izin Gangguan ( HO ) 29 16 10 21 7 26 17 10 5 16 6 14 177
25 Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 42 59 49 57 72 73 44 47 18 31 57 76 625
26 Izin Ketel Uap 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
27 Izin Bejana Tekan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Izin Gedung Pertemuan / Pameran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Izin Usaha Jasa Konstruksi 1 0 1 2 1 1 4 4 0 2 4 2 22
31 Izin Pariwisata 1 9 8 1 6 3 2 2 5 5 1 5 48
  JUMLAH 308 277 311 408 277 344 288 466 166 240 218 267 3.570

 

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id