Sabtu, 27 Juli 2024
A- A A+

Perkembangan Perizinan

Rekap Perizinan Tahun 2012

No.
Jenis Perijinan / Sertifikasi
JUMLAH IZIN SELESAI
JUMLAH
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
1 Pendaftaran Penanaman Modal 0 9 2 6 0 1 0 1 0 0 3 1 23
2 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Izin Prinsip Perluasan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Izin Prinsip Perubahan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 20
6 Izin Usaha Perluasan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Izin Usaha Perubahan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Izin Usaha Penggabungan PM(Merger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Izin Usaha Angkutan 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 8
10 Izin Trayek 4 0 3 1 1 0 4 0 2 0 1 0 16
 11 Kartu Pengawasan Izin Trayek 2 4 12 2 3 1 2 0 2 4 4 7 43
12 Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri 2 2 5 2 2 6 2 0 1 1 2 2 27
13 Izin Usaha Perdagangan 46 33 33 36 47 40 30 13 40 38 44 29 429
14 Tanda Daftar Perusahaan 59 38 37 39 54 48 33 19 46 37 43 34 487
15 Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 6
16 Tanda Daftar Gudang 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
17 Izin Reklame Tetap 38 31 27 25 38 15 33 17 29 5 14 16 288
 18 Izin Reklame Insidental 41 47 32 36 52 68 75 63 39 0 31 43 527
19 Izin Sarang Walet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Izin Rumah Bersalin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
21 Izin Klinik / Balai Pengobatan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 5
22 Izin Klinik Kecantikan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
23 Izin Optik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
24 Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Izin Usaha Boga / Catering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Surat Izin Usaha Perikanan 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
 29 Surat Izin Penangkapan Ikan 1 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 1 11
 30 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
31 Izin Pendirian RPH & Usaha Pemotongan Hewan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 4 11
33 Izin Gangguan ( HO ) 16 23 18 20 22 19 17 10 13 17 20 13 208
34 Izin Mendirikan Bangunan 19 48 45 37 58 126 81 98 68 74 98 101 853
35 Izin Ketel Uap 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
36 Izin Bejana Tekan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Izin Gedung Pertemuan / Pameran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Izin Usaha Jasa Konstruksi 0 3 4 2 0 5 1 1 0 0 0 0 16
40 Izin Pariwisata 3 2 0 0 1 2 0 2 5 1 1 2 19
41 Sertifikasi Tanda Terdaftar 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
42 Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga 11 4 8 13 6 10 11 4 6 3 3 1 80
43 Sertifikasi Penyluhan Keamanan Pangan 9 4 7 12 18 6 3 2 5 2 2 0 70
44 Sertifikasi Laik Hyginene Sanitasi 9 4 10 10 4 8 4 5 8 5 2 5 74
 Jumlah 265 255 248 244 315 363 297 238 268 209 276 262 3.240

 

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id