No. | Jenis Perijinan / Sertifikasi | JUMLAH IZIN SELESAI | JUMLAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | |||
| 1 | Pendaftaran Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Izin Prinsip Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Izin Prinsip Perluasan PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Izin Prinsip Perubahan PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Izin Usaha Penanaman Modal | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Izin Usaha Perluasan PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Izin Usaha Perubahan PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Izin Usaha Penggabungan PM(Merger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Izin Usaha Angkutan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 18 |
| 10 | Izin Trayek | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| 11 | Kartu Pengawasan Izin Trayek | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 60 |
| 12 | Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 44 |
| 13 | Izin Usaha Perdagangan | 42 | 48 | 56 | 42 | 44 | 51 | 47 | 19 | 36 | 49 | 49 | 32 | 515 |
| 14 | Tanda Daftar Perusahaan | 48 | 57 | 61 | 42 | 54 | 59 | 48 | 20 | 40 | 57 | 52 | 35 | 573 |
| 15 | Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | Tanda Daftar Gudang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Izin Reklame Tetap | 40 | 49 | 41 | 60 | 33 | 28 | 37 | 9 | 40 | 21 | 28 | 26 | 412 |
| 18 | Izin Reklame Insidental | 23 | 44 | 60 | 67 | 72 | 64 | 85 | 24 | 44 | 43 | 42 | 47 | 615 |
| 19 | Izin Sarang Walet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Izin Rumah Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Izin Klinik / Balai Pengobatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Izin Klinik Kecantikan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Izin Optik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Izin Usaha Boga / Catering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Surat Izin Usaha Perikanan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 29 | Surat Izin Penangkapan Ikan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| 30 | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Izin Pendirian RPH & Usaha Pemotongan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 33 | Izin Gangguan ( HO ) | 12 | 25 | 38 | 22 | 32 | 23 | 11 | 18 | 19 | 16 | 24 | 29 | 269 |
| 34 | Izin Mendirikan Bangunan | 61 | 53 | 60 | 124 | 100 | 108 | 95 | 28 | 69 | 82 | 89 | 103 | 972 |
| 35 | Izin Ketel Uap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Izin Bejana Tekan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Izin Gedung Pertemuan / Pameran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Izin Usaha Jasa Konstruksi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 41 | Izin Pariwisata | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 44 |
| 42 | Sertifikasi Tanda Terdaftar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 32 |
| 44 | Sertifikasi Penyluhan Keamanan Pangan | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 34 |
| 45 | Sertifikasi Laik Hyginene Sanitasi | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 69 |
| Jumlah | 258 | 320 | 348 | 390 | 387 | 372 | 349 | 145 | 276 | 310 | 324 | 307 | 3.786 | |
