Jumat, 19 April 2024
A- A A+

Perkembangan Perizinan

Rekap Perizinan Tahun 2015

No.
Jenis Perijinan / Sertifikasi
JUMLAH IZIN SELESAI
JUMLAH
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
1 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Izin Prinsip Perubahan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Izin Usaha Penanaman Modal 2 9 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Izin Usaha Perluasan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Izin Usaha Perubahan PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Izin Usaha Penggabungan PM(Merger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 18
10 Izin Gangguan 0 1 2 1 5 2 3 2 0 0 0 0 25
11 Izin Mendirikan Bangunan 4 6 6 3 6 4 5 3 0 0 0 0 60
12 Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri 2 4 4 5 3 6 3 2 0 0 0 0 44
13 Surat Izin Usaha Perdagangan 42 48 56 42 44 51 47 19 0 0 0 0 515
14 Tanda Daftar Perusahaan 48 57 61 42 54 59 48 20 0 0 0 0 573
15 Tanda Daftar Gudang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 40 49 41 60 33 28 37 9 0 0 0 0 412
17 Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) 23 44 60 67 72 64 85 24 0 0 0 0 615
18 Izin Angkutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Izin Trayek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20 Kartu Pengawas 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
21 Izin Reklame Tetap 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 Izin Reklame Insidental 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
23 Izin Usaha Sarang burung Walet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Izin Klinik 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
28 Izin Klinik Kecantikan 1 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 17
29 Izin Optikal dan Laboratorium Optik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Izin Usaha Jasa Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1 1 2 5 10 0 6 3 0 0 0 0 30
32 Izin Bejana Tekan 12 25 38 22 32 23 11 18 0 0 0 0 269
33 Izin Ketel Uap 61 53 60 124 100 108 95 28 0 0 0 0 972
34 Izin Usaha Peternakan (Pemotongan Hewan) 1 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 10
35 Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun 4 7 3 1 6 6 2 1 0 0 0 0 44
36 Sertifikasi Laik Fungsi 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
37 Izin Perubahan Penggunaan Tanah 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Jumlah 258 320 348 390 387 372 349 145 0 0 0 0 3.786

 

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id