No. | Jenis Perijinan / Sertifikasi | JUMLAH IZIN SELESAI | JUMLAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | |||
| 1 | IMB | 60 | 89 | 48 | 39 | 54 | 76 | 17 | 92 | 56 | 156 | 49 | 89 | 825 |
| 2 | IUJK | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 3 | IPPT | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 |
| 4 | Izin Gangguan (HO) | 12 | 21 | 17 | 25 | 14 | 24 | 13 | 14 | 12 | 27 | 24 | 22 | 225 |
| 5 | Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 6 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 43 |
| 7 | Izin Reklame Insidental | 5 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 8 | Izin Reklame Tetap | 17 | 14 | 9 | 20 | 10 | 11 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 30 | 197 |
| 9 | Izin Trayek | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 10 | Izin Usaha Angkutan | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 63 |
| 11 | Kartu Pengawasan Izin Trayek | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40 |
| 12 | SIUP | 22 | 56 | 64 | 35 | 45 | 48 | 22 | 52 | 45 | 40 | 35 | 25 | 489 |
| 13 | TDP | 26 | 66 | 70 | 49 | 58 | 58 | 24 | 57 | 52 | 40 | 38 | 27 | 565 |
| 14 | TDI/IUI | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 55 |
| 15 | TDG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | SLHS | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 98 |
| 17 | SPPIRT | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 15 | 71 |
| 18 | SPKP | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 83 |
| 19 | IUTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | STPW (Waralaba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Izin Optik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Izin Klinik (Mendirikan & Operasional) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Izin Klinik Kecantikan (Mendirikan & Operasional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Izin Rumah Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Izin Warnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 26 | Izin Ketel Uap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Izin Bejana Tekan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Izin Usaha Sarang Burung Walet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | Izin Usaha Peternakan (Pemotongan Hewan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sertifikasi Laik Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Izin Usaha Pembudidayaan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Izin Prinsip Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 34 | Izin Usaha Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Izin Usaha Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 188 | 314 | 268 | 220 | 228 | 288 | 123 | 279 | 201 | 301 | 255 | 273 | 2.938 | |
