Jumat, 19 April 2024
A- A A+

Perkembangan Perizinan

Rekap Perizinan Tahun 2020


 

NO JENIS IZIN IZIN SELESAI TOTAL IZIN SELESAI
BARU HER UBAH
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 Izin Lokasi/ Pemanfaatan Ruang Kota 91 0 0 91
2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 324 0 1 325
3 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 63 0 0 63
4 Sertifikat Laik Fungsi (Bangunan Gedung Hunian Sederhana) 0 0 0 0
5 Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun 0 0 0 0
6 Izin Reklame 37 82 0 119
7 Izin Penggalian Jalan Kota 0 0 0 0
8 Izin Penyelenggaraan Rumah Kos 3 0 0 3
9 Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 15 0 0 15
Jumlah  533 82 1 616
Sektor Perdagangan
10  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 105 0 3 108
11  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB) 254 0 3 257
12  Tanda Daftar Gudang (TDG)  2 0 0 2
13 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 5 0 0 5
Jumlah 366 0 6 372
Sektor Pertanian dan Peternakan
14 Izin Usaha sarang Burung Walet 0 0 0 0
15 Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0
16 Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan 0 0 0 0
17 Izin Depo Obat Hewan dan Toko Obat Hewan/Poultyshop 0 0 0 0
18 Izin Usaha Pemotongan 0 0 0 0
19 Izin Praktik Dokter Hewan 0 0 0 0
20 Izin RPH dan RPU 0 0 0 0
21 Izin Menjual Daging 0 0 0 0
22 Izin Jagal 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Lingkungan dan Kehutanan
23 Izin Lingkungan 7 0 0 7
24 Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) 11 0 0 11
25 Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 7 0 0 7
Jumlah 25 0 0 25
Sektor Perhubungan
26 Izin Usaha Angkutan 1 0 21 22
27 Izin Trayek 4 0 0 4
28 Kartu Pengawas Izin Trayek 6 5 0 11
29 Izin Event Promo Penggunaan Tepi Jalan/Trotoar 0 0 0 0
Jumlah 11 5 21 37
Sektor Kelautan dan Perikanan
30 Izin Usaha Budidaya Perikanan 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Perindustrian
31 Izin Usaha Industri (IUI) 13 0 0 13
32 Izin Bejana Tekan 0 0 0 0
33 Izin Ketel Uap 0 0 0 0
Jumlah 13 0 0 13
Sektor Pariwisata
34 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 14 0 0 14
Jumlah 14 0 0 14
Sektor Ketenagakerjaan
35 Perizinan dan Pendaftaran lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 2 0 0 2
36 Perizinan Pendirian dan Perpanjangan Kantor cabang PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) 0 0 0 0
37 Perizinan Pendirian perpanjangan bursa kerja (BKK) 0 0 0 0
Jumlah 2 0 0 0
Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil Menangan (UMKM)
38  Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 7192 0 0 7192
39   Izin Usaha Simpan Pinjam 9 0 0 9
Jumlah 7201 0 0 7201
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
40 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0 0
41  Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
42  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0
43  Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) 0 0 0 0
44  Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0
45  Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
46  Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0
47  Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Kesehatan
48 Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (SPKP) 45 0 0 45
49 Surat Izin Praktik Dokter Umum 93 0 0 93
50 Surat Izin Praktik Dokter Gigi 9 0 0 9
51 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 60 0 0 60
52 Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis 2 0 0 2
53 Surat Izin Praktik Dokter Internsip 12 0 0 12
54 Surat Izin Praktik Psikologi Klinis 3 0 0 3
55 Surat Izin Praktik Keperawatan 237 0 0 237
56 Surat Izin Praktik Kebidanan 75 0 0 75
57 Surat Izin Praktik Apoteker 36 0 0 36
58 Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian 54 0 0 54
59 Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat 1 0 0 1
60 Surat Izin Praktik Sanitarian 4 0 0 4
61 Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan 0 0 0 0
62 Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan 0 0 0 0
63 Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 9 0 0 9
64 Surat Izin Praktik Fisioterapis 11 0 0 11
65 Surat Izin Praktik Okupasi Terapis 1 0 0 1
66 Surat Izin Praktik Terapis Wicara 2 0 0 2
67 Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis 0 0 0 0
68 Surat Izin Praktik Perekam Medis 21 0 0 21
69 Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler 0 0 0 0
70 Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah 0 0 0 0
71 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen 5 0 0 5
72 Surat Izin Praktik Teknisi Gigi 0 0 0 0
73 Surat Izin Praktik Penata Anestesi 5 0 0 5
74 Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut 12 0 0 12
75 Surat Izin Praktik Audiologis 0 0 0 0
76 Surat Izin Praktik Radiografer 18 0 0 18
77 Surat Izin Praktik Elektromedis 2 0 0 2
78 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 32 0 0 32
79 Surat Izin Praktik Fisikawan Medis 0 0 0 0
80 Surat Izin Praktik Radioterapis 0 0 0 0
81 Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik 0 0 0 0
82 Surat Izin Praktik Kesehatan Tradisonal 0 0 0 0
83 Izin Unit Donor Darah (UDD) 0 0 0 0
84 Surat Terdaftar Pengobat Tradisonal (STPT) 0 0 0 0
85 Izin Optikal dan Laboratorium Optik 0 0 0 0
86 Surat Izin Apotek (SIA) 15 0 0 15
87 Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 0
88 Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan  Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 1 0 0 1
89 Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (SPP-RT) 45 1 0 46
90 Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (SHSP) 12 4 0 16
91 Izin Toko Alat Kesehatan 0 0 0 0
92 Izin Operasional Klinik 3 0 2 5
93 Izin Operasional Apotek 0 0 0 0
94 Izin Toko Obat 4 0 0 4
95 Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C,D dan Kelas D Pratama 0 0 0 0
96 Izin Operasional Rumah Sakit kelas C,D dan Kelas D Pratama 3 0 0 3
97 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 1 0 0 1
98 Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vector dan Binatang Pembawa Penyakit 0 0 0 0
Jumlah 833 5 2 840
Jumlah Kominikasi dan Informatika
99 Izin Penyelenggaraan Warung Internet 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
JUMLAH TOTAL 8998 92 30 9120

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id