Jumat, 19 April 2024
A- A A+

Perkembangan Perizinan

Rekap Perizinan Tahun 2021


 

NO JENIS IZIN IZIN SELESAI TOTAL IZIN SELESAI
BARU HER UBAH
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 Izin Lokasi/ Pemanfaatan Ruang Kota 83 0 0 83
2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 310 0 1 310
3 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 11 0 0 11
4 Sertifikat Laik Fungsi (Bangunan Gedung Hunian Sederhana) 0 0 0 0
5 Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun 0 0 0 0
6 Izin Reklame 76 89 3 168
7 Izin Penggalian Jalan Kota 1 0 0 1
8 Izin Penyelenggaraan Rumah Kos 0 0 0 0
9 Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 55 0 0 55
Jumlah  536 89 3 628
Sektor Perdagangan
10  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 29 0 0 29
11  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB) 53 0 0 53
12  Tanda Daftar Gudang (TDG)  2 0 0 2
13 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 0 0 0 0
Jumlah 84 0 0 84
Sektor Pertanian dan Peternakan
14 Izin Usaha sarang Burung Walet 0 0 0 0
15 Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0
16 Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan 0 0 0 0
17 Izin Depo Obat Hewan dan Toko Obat Hewan/Poultyshop 0 0 0 0
18 Izin Usaha Pemotongan 0 0 0 0
19 Izin Praktik Dokter Hewan 0 0 0 0
20 Izin RPH dan RPU 0 0 0 0
21 Izin Menjual Daging 0 0 0 0
22 Izin Jagal 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Lingkungan dan Kehutanan
23 Izin Lingkungan 5 0 0 5
24 Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) 4 0 0 4
25 Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 2 0 0 2
Jumlah 11 0 0 11
Sektor Perhubungan
26 Izin Usaha Angkutan 0 0 10 10
27 Izin Trayek 2 0 1 3
28 Kartu Pengawas Izin Trayek 2 0 1 3
29 Izin Event Promo Penggunaan Tepi Jalan/Trotoar 0 0 0 0
Jumlah 4 0 12 16
Sektor Kelautan dan Perikanan
30 Izin Usaha Budidaya Perikanan 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Perindustrian
31 Izin Usaha Industri (IUI) 4 0 0 4
32 Izin Bejana Tekan 0 0 0 0
33 Izin Ketel Uap 0 0 0 0
Jumlah 4 0 0 4
Sektor Pariwisata
34 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 4 0 0 4
Jumlah 4 0 0 4
Sektor Ketenagakerjaan
35 Perizinan dan Pendaftaran lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 1 0 0 1
36 Perizinan Pendirian dan Perpanjangan Kantor cabang PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) 0 0 0 0
37 Perizinan Pendirian perpanjangan bursa kerja (BKK) 0 0 0 0
Jumlah 1 0 0 1
Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil Menangan (UMKM)
38  Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 23 0 0 23
39   Izin Usaha Simpan Pinjam 10 0 0 10
Jumlah 33 0 0 33
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
40 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0 0
41  Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
42  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0
43  Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) 0 0 0 0
44  Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0
45  Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
46  Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0
47  Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Kesehatan
48 Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (SPKP) 63 0 0 63
49 Surat Izin Praktik Dokter Umum 91 0 0 91
50 Surat Izin Praktik Dokter Gigi 19 0 0 19
51 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 71 2 0 73
52 Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis 1 0 0 1
53 Surat Izin Praktik Dokter Internsip 36 0 0 36
54 Surat Izin Praktik Psikologi Klinis 1 0 0 1
55 Surat Izin Praktik Keperawatan 199 56 1 256
56 Surat Izin Praktik Kebidanan 43 12 0 55
57 Surat Izin Praktik Apoteker 67 25 0 92
58 Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian 88 14 5 107
59 Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat 4 3 0 7
60 Surat Izin Praktik Sanitarian 7 1 0 8
61 Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan 0 0 0 0
62 Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan 0 0 0 0
63 Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 8 0 0 8
64 Surat Izin Praktik Fisioterapis 5 2 0 7
65 Surat Izin Praktik Okupasi Terapis 3 1 0 4
66 Surat Izin Praktik Terapis Wicara 1 2 0 3
67 Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis 0 0 0 0
68 Surat Izin Praktik Perekam Medis 13 3 0 16
69 Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler 0 0 0 0
70 Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah 1 0 0 1
71 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen 1 0 0 1
72 Surat Izin Praktik Teknisi Gigi 0 0 0 0
73 Surat Izin Praktik Penata Anestesi 1 2 0 3
74 Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut 2 1 0 3
75 Surat Izin Praktik Audiologis 0 0 0 0
76 Surat Izin Praktik Radiografer 21 3 0 24
77 Surat Izin Praktik Elektromedis 1 0 0 1
78 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 38 11 0 49
79 Surat Izin Praktik Fisikawan Medis 2 0 0 2
80 Surat Izin Praktik Radioterapis 0 0 0 0
81 Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik 0 0 0 0
82 Surat Izin Praktik Kesehatan Tradisonal 0 0 0 0
83 Izin Unit Donor Darah (UDD) 0 0 0 0
84 Surat Terdaftar Pengobat Tradisonal (STPT) 0 0 0 0
85 Izin Optikal dan Laboratorium Optik 0 0 0 0
86 Surat Izin Apotek (SIA) 30 0 0 30
87 Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 0
88 Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan  Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 1 0 0 1
89 Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (SPP-RT) 68 9 1 78
90 Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (SHSP) 14 2 0 16
91 Izin Toko Alat Kesehatan 0 0 0 0
92 Izin Operasional Klinik 3 0 2 5
93 Izin Operasional Apotek 7 0 0 7
94 Izin Toko Obat 3 1 0 4
95 Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C,D dan Kelas D Pratama 0 0 0 0
96 Izin Operasional Rumah Sakit kelas C,D dan Kelas D Pratama 3 0 0 3
97 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 1 0 0 1
98 Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vector dan Binatang Pembawa Penyakit 0 0 0 0
Jumlah 913 150 9 1072
Jumlah Kominikasi dan Informatika
99 Izin Penyelenggaraan Warung Internet 1 0 0 1
Jumlah 1 0 0 1
JUMLAH TOTAL 1591 239 24 1854

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id