Rabu, 30 Oktober 2024
A- A A+

Perkembangan Perizinan

Rekap Perizinan Tahun 2023


REKAP PENERBITAN IZIN TAHUN 2023

NO NAMA IZIN JENIS PERMOHONAN JUMLAH
BARU PERPANJANGAN PERUBAHAN
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 82  0 0 82
2 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)  183 0  0 183
3 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 0 0 0
4 Sertifikat Laik Fungsi (Bangunan Gedung Hunian Sederhana) 37  1 0 38
5 Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun 0 0 0
6 Izin Reklame Tetap 124  91 17 232
7 Izin Penggalian Jalan Kota  0 0 1
8 Izin Penyelenggaraan Rumah Kos 0 0 0
9 Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 29  0 0 29
Jumlah  456 92 17 565
Sektor Perdagangan      
10  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / PSAT  0 0 0 0
11 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB) 3369 0 0 3369
12 Tanda Daftar Gudang (TDG) 0 0 0 0
13 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 23 0 0 23
Jumlah 3392 0 0 3392
Sektor Pertanian dan Peternakan
14 Izin Usaha sarang Burung Walet  0 0 0 0
15 Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0
16 Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan 0 0 0 0
17 Izin Depo Obat Hewan dan Toko Obat Hewan/Poultyshop 0 0 0 0
18 Izin Usaha Pemotongan 0 0 0 0
19 Izin Praktik Dokter Hewan 0 0 0 0
20 Izin RPH dan RPU 0 0 0 0
21 Izin Menjual Daging 0 0 0 0
22 Izin Jagal 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Lingkungan dan Kehutanan
23 Izin Lingkungan  0 0 0 0
24 Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)  0 0 0 0
25 Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Perhubungan
26 Izin Usaha Angkutan  0 0 0 0
27 Izin Trayek 0 0 3 3
28 Kartu Pengawas Izin Trayek 3 3 1 7
29 Izin Event Promo Penggunaan Tepi Jalan/Trotoar 0 0 0 0
Jumlah 3 3 4 10
Sektor Kelautan dan Perikanan
30 Izin Usaha Budidaya Perikanan 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Perindustrian
31 Izin Usaha Industri (IUI) 0 0 0
32 Izin Bejana Tekan  0 0 0 0
33 Izin Ketel Uap  0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Pariwisata
34 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)  0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Ketenagakerjaan
35 Perizinan dan Pendaftaran lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 0 0 0 0
36 Perizinan Pendirian dan Perpanjangan Kantor cabang PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) 0 0 0 0
37 Perizinan Pendirian perpanjangan bursa kerja (BKK) 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)
38  Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 0 0 0
39  Izin Usaha Simpan Pinjam  0 0 0 0
Jumlah   0 0 0 0
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
40 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0 0
41 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
42 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal  0 0 0 0
43 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 0 0 0 0
44 Izin Usaha Penanaman Modal  0 0 0 0
45 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
46 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0
47 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Sektor Kesehatan
48 Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (SPKP) 70 0 0 70
49 Surat Izin Praktik Dokter Umum 190 0 0 190
50 Surat Izin Praktik Dokter Gigi  18 0 0 18
51  Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 89 0 1 90
52 Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis 0 0 0 0
53 Surat Izin Praktik Dokter Internsip  31 0 0 31
54 Surat Izin Praktik Psikologi Klinis 1 3 0 4
55 Surat Izin Praktik Keperawatan  164 153 4 291
56 Surat Izin Praktik Kebidanan 43 42 0 85
57 Surat Izin Praktik Apoteker 43 14 3 60
58 Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian 65 39 2 106
59 Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat 13 4 0 17
60 Surat Izin Praktik Sanitarian 7 6 0 13
61 Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan 0 0 0 0
62 Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan  0 0 0 0
63 Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 4 8 0 12
64 Surat Izin Praktik Fisioterapis 11 8 0 19
65 Surat Izin Praktik Okupasi Terapis  2 0 0 2
66 Surat Izin Praktik Terapis Wicara 4 0 0 4
67 Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis 2 0 0 2
68 Surat Izin Praktik Perekam Medis  8 10 0 18
69 Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler 0 0 0 0
70 Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah  0 0 0 0
71 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen 1 0 0 1
72 Surat Izin Praktik Teknisi Gigi 0 0 0 0
73 Surat Izin Praktik Penata Anestesi  2 3 0 5
74 Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut  5 7 0 12
75 Surat Izin Praktik Audiologis 0 0 0 0
76 Surat Izin Praktik Radiografer 14 4 0 18
77 Surat Izin Praktik Elektromedis  3 1 0 4
78 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 9 14 0 23
79 Surat Izin Praktik Fisikawan Medis  0 0 0 0
80 Surat Izin Praktik Radioterapis  0 0 0 0
81 Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik 0 0 0 0
82  Surat Izin Praktik Kesehatan Tradisonal  0 0 0 0
83 Izin Unit Donor Darah (UDD)  0 0 0 0
84 Surat Terdaftar Pengobat Tradisonal (STPT)  0 0 0 0
85 Izin Optikal dan Laboratorium Optik 0 0 0 0
86 Surat Izin Apotek (SIA) 23 1 1 25
87 Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 0
88 Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 1 0 0 1
89 Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (SPP-RT)  0 0 0 0
90 Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (SHSP)  22 0 0 22
91 Izin Toko Alat Kesehatan  0 0 0 0
92 Izin Operasional Klinik 14 1 0 15
93 Izin Operasional Apotek 0 0 0 0
94 Izin Toko Obat 1 0 0 1
95 Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C,D dan Kelas D Pratama 0 0 0 0
96 Izin Operasional Rumah Sakit kelas C,D dan Kelas D Pratama 0 0 0 0
97 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 0 0 0 0
98 Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vector dan Binatang Pembawa Penyakit 0 0 0 0
99 Sertifikat Standar Puskesmas  0 0 0 0
100 Label Pengawasan 9 0 0 9
Jumlah 839 318 11 1168
Sektor Komunikasi dan Informatika
101 Izin Penyelenggaraan Warung Internet  0 0 0 0
Sektor Pendidikan
102 Surat Keterangan Penelitian 591 11 1 603
103 Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD  2 0 0 2
104  Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD, SMP 0 0 0 0
105  Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  3 0 0 3
Jumlah   596 11 1 608
JUMLAH TOTAL  5286 424 33 5743

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id