INDIKATOR PENILAIAN | PENJELASAN | BUKTI | |
I. MANAJEMEN PERUBAHAN | |||
1 | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk | Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi dengan ketetapan formal |
|
2 | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi | Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja |
|
3 | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti | Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti |
|
4 | Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan | Ya |
|
5 | Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi | Seluruh anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja |
|
6 | Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map | Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map |
|
7 | Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. |
|
8 | Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi? | Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas |
|
9 | Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan | Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan |
|
10 | Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja. | Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti |
|
11 | Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi | seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi |
|
12 | Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model | Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan |
|
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||
1 | Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus | Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron |
|
2 | Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron | Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis |
|
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI | |||
1 | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja |
|
2 | Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi | Ya |
|
IV. PENATAAN TATALAKSANA | |||
1 | Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) | Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP |
|
2 | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan |
|
3 | Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi | Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti |
|
4 | Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) | Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi |
|
5 | Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll) | Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi |
|
6 | Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik | Seluruh informasi publik telah dapat diakses |
|
7 | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala |
|
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | |||
1 | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan |
|
2 | Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan | Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi |
|
3 | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan |
|
4 | Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja | Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi |
|
5 | Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi | Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai |
|
6 | Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi | Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi |
|
7 | Penerapan Penetapan kinerja individu | Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai |
|
8 | Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi |
|
9 | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya |
|
10 | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan |
|
11 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. | Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala |
|
12 | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh pegawai |
|
13 | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi |
|
14 | Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi | Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala |
|
15 | Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) | Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja |
|
16 | Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ | Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM |
|
17 | Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai | Ya |
|
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||
1 | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra | Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra |
|
2 | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja |
|
3 | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala |
|
4 | Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah | Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah |
|
5 | Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun | Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun |
|
6 | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala |
|
7 | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja |
|
8 | Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala | Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan |
|
9 | Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik | Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan |
|
VII. PENGUATAN PENGAWASAN | |||
1 | Telah dilakukan public campaign | Public campaign telah dilakukan secara berkala |
|
2 | Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan | apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi |
|
3 | Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | Ya |
|
4 | Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti | Ya |
|
5 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: |
|
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 | |||
| a. Jumlah yang harus melaporkan | 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 |
|
| - Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga | 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 |
|
| - Eselon I/II | 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 |
|
| - Lainnya | 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 |
|
| b. Jumlah yang sudah melaporkan | 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005 |
|
6 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Penyampaian LHKASN diatur dalam: |
|
| a. Jumlah yang harus melaporkan | 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 |
|
| - Jumlah Eselon III | 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 |
|
| - Jumlah Eselon IV | 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 |
|
| - Jumlah Fungsional Golongan IV | 4. SE MENPANRB No. 1 Tahun 2015 |
|
| b. Jumlah yang sudah melaporkan |
|
|
7 | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian |
|
8 | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
|
9 | Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern | Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala |
|
10 | Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI | Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI |
|
11 | Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat |
|
12 | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti |
|
13 | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan |
|
| a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti |
| |
| b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses |
| |
| c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti |
| |
14 | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala |
|
15 | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Ya |
|
16 | Whistle Blowing System telah disosialisasikan | WBS belum disosialisasikan |
|
17 | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan | Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi |
|
18 | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Ya |
|
19 | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala |
|
20 | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
|
21 | Telah dilakukan pembangunan zona integritas | Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif |
|
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||
1 | Terdapat kebijakan standar pelayanan | Ya |
|
2 | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan |
|
3 | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan |
|
4 | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders |
|
5 | Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP | Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala |
|
6 | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) | Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima |
|
7 | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) |
|
8 | Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar |
|
9 | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu |
|
10 | Terdapat inovasi pelayanan | Ya |
|
11 | Terdapat media pengaduan pelayanan | Ya |
|
12 | Terdapat SOP pengaduan pelayanan | Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya |
|
13 | Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan | Ya |
|
14 | Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan | Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan |
|
15 | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan | Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala |
|
16 | Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala |
|
17 | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Ya |
|
18 | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat |
|
19 | Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan | Ya |
|
20 | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan |
|
21 | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Perbaikan dilakukan secara terus-menerus |
|